河南发货运输


河南桩基声测管工厂支持加工规格
| 规格尺寸 | 口径(mm) | 壁厚(mm) | 报价(元/m) | 重量(kg/m) |
| 50*0.8 | 50 | 0.8 | 0.1 | 1.2 |
| 50*0.9 | 50 | 0.9 | 0.1 | 1.44 |
| 50*1.0 | 50 | 1.0 | 0.1 | 1.51 |
| 50*1.1 | 50 | 1.1 | 0.1 | 1.55 |
| 50*1.2 | 50 | 1.2 | 0.1 | 1.65 |
| 50*1.3 | 50 | 1.3 | 0.1 | 1.68 |
| 50*1.4 | 50 | 1.4 | 0.1 | 1.70 |
| 50*1.5 | 50 | 1.5 | 0.1 | 1.79 |
| 50*1.6 | 50 | 1.6 | 0.1 | 1.85 |
| 50*1.8 | 50 | 1.8 | 0.1 | 1.95 |
| 50*2.0 | 50 | 2.0 | 0.1 | 2.15 |
| 50*2.2 | 50 | 2.2 | 0.1 | 2.25 |
| 50*2.5 | 50 | 2.5 | 0.1 | 2.35 |
| 50*2.75 | 50 | 2.75 | 0.1 | 2.46 |
| 50*2.8 | 50 | 2.8 | 0.1 | 2.68 |
| 50*2.9 | 50 | 2.9 | 0.1 | 2.78 |
| 50*3.0 | 50 | 3.0 | 0.1 | 2.86 |
| 50*3.25 | 50 | 3.25 | 0.1 | 2.69 |
| 50*3.5 | 50 | 3.5 | 0.1 | 2.83 |
















冀公网安备 13090302000353号